KURSUS JANGKA PENDEK YANG DITAWARKAN ILP SELANDAR
Selain daripada menawarkan program-program latihan secara sepenuh masa, ILPS juga menawarkan pelbagai kursus jangka pendek secara separuh masa. Sepanjang tahun 2018, sebanyak 72 kursus jangka pendek telah berjaya dianjurkan dengan bilangan peserta seramai 1328 orang peserta yang terdiri daripada kakitangan awam, sektor swasta, individu dan juga pelajar-pelajar IPT , kolej vokasional dan sekolah.
KAEDAH PERLAKSANAAN
Kursus-kursus dijalankan pada hujung minggu dan juga hari bekerja mengikut permintaan peserta.
PESERTA
Terbuka (Pekerja sektor awam/swasta, pelajar sekolah/IPT dan orang awam
UNTUK MAKLUMAT LANJUT, HUBUNGI;
06-525 1229 (YASSIR) / 06-525 1208 (AZURIN AYU)
KATALOG KURSUS JANGKA PENDEK (BERMODUL) 2019
Terdapat 4 bidang yang ditawarkan iaitu;
3) Multimedia
KOD | KURSUS SISTEM KOMPUTER > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
KS 01 | Computer System Set-Up (Hardware & Software) | 16 | 200 |
KS 02 | Computer System Maintenance | 16 | 200 |
KS 03 | Server Hardware Installation & Maintenance | 16 | 200 |
KS 04 | Installing and Configuring Windows Server 2016 | 24 | 350 |
KS 05 | Windows Server 2016 Hyper-V | 24 | 350 |
KS 06 | Mobile Device Configuration & Repair | 16 | 200 |
KS 07 | Linux OS : Installing and Configuring Debian OS | 16 | 200 |
KS 08 | Linux OS : Debian Linux Server Configuration | 16 | 200 |
KS 09 | Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) | 16 | 150 |
KS 10 | Local Area Network : VLAN and Routing | 16 | 100 |
KOD | KURSUS PENGATURCARAAN > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
P 01 | Pengenalan Kepada Pengaturcaraan HTML | 16 | 100 |
P 02 | Pengenalan Kepada asas Pengaturcaraan C | 16 | 100 |
P 03 | Pengenalan Kepada asas Pengaturcaraan C++ | 16 | 100 |
P 04 | Kursus Asas Visual Basic | 16 | 100 |
P 05 | MYSQL Database: Basic | 16 | 100 |
P 06 | Asas PHP dan MySQL | 16 | 100 |
P 07 | PHP MySQL Web Development : Intermediate | 16 | 100 |
P 08 | ASP.NET Web Development | 16 | 100 |
P 09 | Asas Pembangunan Web Mobile | 16 | 100 |
P 10 | Pengkalan Data - Microsoft Access ( Asas ) | 16 | 100 |
KOD | KURSUS MULTIMEDIA > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
KKM 01 | Adobe Photoshop (Asas dan Pertengahan) | 16 | 150 |
KKM 02 | Adobe Illustrator (Asas dan Pertengahan) | 16 | 150 |
KKM 03 | Animasi Flash | 8 | 50 |
KKM 04 | Merekabentuk Banner, Bunting & Poster | 16 | 150 |
KKM 05 | Pembangunan Laman Web - Menggunakan Joomla | 24 | 200 |
KKM 06 | Video Editing - Basic & Intermediate | 16 | 200 |
KOD | KURSUS CADD MEKANIKAL > klik untuk mohon | TEMPOH (JAM) | YURAN/ PESERTA (RM) |
CM 01 | Autocad 2016 (Basic) | 16 | 350 |
CM 02 | Autocad 2016 (Intermediate) | 16 | 350 |
CM 03 | Autodesk Inventor 2016 (Basic) | 16 | 350 |
CM 04 | Autodesk Inventor 2016 (Intermediate) | 16 | 350 |
CM 05 | Autodesk Plant 3D 2016 (Basic) | 40 | 500 |
CM 06 | Asas Rekabentuk Perabot (Pembuatan Meja Kayu Kayu) | 24 | 300 |
* BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN KURSUS JANGKA PENDEK ILP SELANDAR 2020 (sejurus selepas menghadiri Kursus)
* BORANG KAJIAN "TRACER" KURSUS JANGKA PENDEK ILP SELANDAR 2020 (3 bulan selepas menamatkan kursus)